MLS: clasificación y pronósticos
La clasificación de MLS, cómo puede acabar la temporada, los próximos partidos con el pronóstico de GolData y los máximos goleadores.
Próximos partidos
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 | |
| 3 | FC Dallas | 35 | 17 | 10 | 8 | +14 | 61 | |
| 4 | New England Revolution | 35 | 19 | 4 | 12 | +10 | 61 | |
| 5 | Inter Miami | 35 | 16 | 12 | 7 | +18 | 60 | |
| 6 | Chicago Fire | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 | |
| 7 | Charlotte | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 | |
| 8 | St. Louis City | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 | |
| 9 | San Jose Earthquakes | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 | |
| 10 | Houston Dynamo | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | |
| 11 | Philadelphia Union | 35 | 14 | 8 | 13 | +12 | 50 | |
| 12 | Columbus Crew | 35 | 15 | 5 | 15 | +10 | 50 | |
| 13 | FC Cincinnati | 35 | 13 | 10 | 12 | -6 | 49 | |
| 14 | Los Angeles FC | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 | |
| 15 | Seattle Sounders | 35 | 12 | 11 | 12 | -2 | 47 | |
| 16 | Real Salt Lake | 35 | 13 | 7 | 15 | +1 | 46 | |
| 17 | Portland Timbers | 35 | 13 | 7 | 15 | -2 | 46 | |
| 18 | Orlando City SC | 35 | 13 | 7 | 15 | -17 | 46 | |
| 19 | Minnesota United FC | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | |
| 20 | Los Angeles Galaxy | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | |
| 21 | Colorado Rapids | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 | |
| 22 | New York City FC | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 | |
| 23 | New York Red Bulls | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | |
| 24 | Toronto FC | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 | |
| 25 | San Diego | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 | |
| 26 | Austin | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 | |
| 27 | Atlanta United FC | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 | |
| 28 | DC United | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 | |
| 29 | CF Montreal | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 | |
| 30 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 |
▌ puestos de arriba (Europa, ascenso o título) · ▌ descenso
Últimos resultados
Acertamos 1 de 5
Máximos goleadores
- 1
L. MessiInter Miami · 32 partidos26goles - 2
P. MusaFC Dallas · 31 partidos22goles - 3
S. SurridgeNashville SC · 28 partidos21goles - 4
B. WhiteVancouver Whitecaps · 31 partidos20goles - 5
Rafael NavarroSt. Louis City · 34 partidos19goles - 6
M. IloskiPhiladelphia Union · 32 partidos19goles - 7
D. BouangaLos Angeles FC · 32 partidos18goles - 8
K. YeboahMinnesota United FC · 33 partidos18goles - 9
P. JuddSan Jose Earthquakes · 31 partidos17goles - 10
K. DenkeyFC Cincinnati · 32 partidos17goles
Más asistencias
- 1
L. MessiInter Miami · 31 partidos13asist. - 2
A. RusnákSeattle Sounders · 34 partidos13asist. - 3
J. PereyraMinnesota United FC · 32 partidos13asist. - 4
C. EspinozaNashville SC · 30 partidos13asist. - 5
EvanderFC Cincinnati · 32 partidos12asist. - 6
A. DreyerSan Diego · 33 partidos12asist. - 7
M. ReusLos Angeles Galaxy · 31 partidos12asist. - 8
Son Heung-MinLos Angeles FC · 31 partidos12asist. - 9
R. De PaulInter Miami · 29 partidos10asist. - 10
A. OjedaNew York City FC · 34 partidos10asist.



Houston Dynamo
Columbus Crew
Portland Timbers
Orlando City SC
Colorado Rapids
New York Red Bulls
Toronto FC
Austin
Atlanta United FC
DC United
CF Montreal
Sporting Kansas City