Premier League: clasificación y pronósticos
La clasificación de Premier League, cómo puede acabar la temporada, los próximos partidos con el pronóstico de GolData y los máximos goleadores.
Próximos partidos
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
▌ puestos de arriba (Europa, ascenso o título) · ▌ descenso
Cómo puede acabar
| Equipo | Campeón | Champions | Descenso | Pts. esperados | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 46% | 93% | – | 75 |
| 2 | Brighton | 35% | 89% | – | 73 |
| 3 | Manchester City | 11% | 66% | <1% | 66 |
| 4 | Liverpool | 4% | 39% | 1% | 61 |
| 5 | Bournemouth | 2% | 28% | 1% | 58 |
| 6 | Brentford | 1% | 18% | 2% | 56 |
| 7 | Chelsea | 1% | 18% | 2% | 56 |
| 8 | Everton | 1% | 13% | 3% | 54 |
| 9 | Leeds | 1% | 13% | 3% | 54 |
| 10 | Aston Villa | <1% | 5% | 12% | 49 |
| 11 | Tottenham | <1% | 5% | 10% | 49 |
| 12 | Nottingham Forest | <1% | 4% | 12% | 49 |
| 13 | Fulham | – | 2% | 18% | 46 |
| 14 | Newcastle | – | 2% | 19% | 46 |
| 15 | Hull City | – | 2% | 19% | 46 |
| 16 | Ipswich | – | 2% | 23% | 45 |
| 17 | Sunderland | – | 1% | 30% | 44 |
| 18 | Manchester United | – | 1% | 30% | 43 |
| 19 | Coventry | – | <1% | 45% | 40 |
| 20 | Crystal Palace | – | <1% | 70% | 36 |
10.000 simulaciones de los 280 partidos que quedan.
Últimos resultados
Acertamos 3 de 7
Máximos goleadores
- 1
E. HaalandManchester City · 11 partidos9goles - 2
A. IsakLiverpool · 9 partidos7goles - 3
EvanilsonBournemouth · 11 partidos6goles - 4
N. JacksonAston Villa · 10 partidos6goles - 5
T. BarryEverton · 10 partidos6goles - 6
João PedroChelsea · 6 partidos5goles - 7
M. RogersChelsea · 11 partidos5goles - 8
R. CherkiManchester City · 10 partidos5goles - 9
M. TavernierBournemouth · 11 partidos5goles - 10
D. Calvert-LewinLeeds · 11 partidos5goles
Más asistencias
- 1
D. RiceArsenal · 11 partidos5asist. - 2
EvanilsonBournemouth · 11 partidos4asist. - 3
P. GroßBrighton · 10 partidos4asist. - 4
J. McGinnAston Villa · 11 partidos4asist. - 5
João PedroChelsea · 6 partidos3asist. - 6
C. PalmerChelsea · 11 partidos3asist. - 7
M. De CuyperBrighton · 10 partidos3asist. - 8
J. ManzambiAston Villa · 8 partidos3asist. - 9
A. SemenyoManchester City · 7 partidos3asist. - 10
J. GvardiolManchester City · 11 partidos3asist.


Tottenham
Newcastle
Hull City
Ipswich
Fulham
Nottingham Forest
Coventry
Sunderland
Crystal Palace