Primera A de Colombia: clasificación y pronósticos
La clasificación de Primera A de Colombia, cómo puede acabar la temporada, los próximos partidos con el pronóstico de GolData y los máximos goleadores.
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 45 | 30 | 6 | 9 | +48 | 96 | |
| 2 | America de Cali | 41 | 21 | 11 | 9 | +27 | 74 | |
| 3 | Santa Fe | 43 | 18 | 15 | 10 | +22 | 69 | |
| 4 | Junior | 44 | 18 | 12 | 14 | +9 | 66 | |
| 5 | Deportes Tolima | 42 | 17 | 13 | 12 | +12 | 64 | |
| 6 | Deportivo Cali | 39 | 16 | 15 | 8 | +20 | 63 | |
| 7 | Once Caldas | 41 | 15 | 18 | 8 | +12 | 63 | |
| 8 | Independiente Medellin | 39 | 18 | 7 | 14 | +7 | 61 | |
| 9 | Bucaramanga | 39 | 14 | 17 | 8 | +20 | 59 | |
| 10 | Millonarios | 39 | 14 | 15 | 10 | +19 | 57 | |
| 11 | Águilas Doradas | 38 | 13 | 12 | 13 | -5 | 51 | |
| 12 | Deportivo Pasto | 40 | 14 | 7 | 19 | -16 | 49 | |
| 13 | Internacional de Bogota | 40 | 11 | 15 | 14 | -12 | 48 | |
| 14 | Llaneros | 38 | 11 | 13 | 14 | -6 | 46 | |
| 15 | Cucuta | 38 | 11 | 10 | 17 | -18 | 43 | |
| 16 | Chico | 38 | 10 | 7 | 21 | -31 | 37 | |
| 17 | Alianza Valledupar | 38 | 8 | 11 | 19 | -29 | 35 | |
| 18 | Fortaleza FC | 38 | 6 | 16 | 16 | -17 | 34 | |
| 19 | Jaguares | 38 | 8 | 7 | 23 | -33 | 31 | |
| 20 | Deportivo Pereira | 38 | 4 | 15 | 19 | -29 | 27 |
▌ puestos de arriba (Europa, ascenso o título) · ▌ descenso
Últimos resultados
Acertamos 1 de 4
Máximos goleadores
- 1
Y. GuzmánAmerica de Cali · 37 partidos20goles - 2
A. EstupiñánMillonarios · 38 partidos19goles - 3
L. PonsBucaramanga · 35 partidos17goles - 4
H. RodallegaSanta Fe · 42 partidos17goles - 5
D. MorenoOnce Caldas · 38 partidos17goles - 6
A. MorelosAtletico Nacional · 34 partidos16goles - 7
L. MurielJunior · 38 partidos16goles - 8
J. ZapataOnce Caldas · 38 partidos13goles - 9
E. BatallaBucaramanga · 33 partidos12goles - 10
L. CastroMillonarios · 34 partidos12goles
Más asistencias
- 1
J. RengifoAtletico Nacional · 38 partidos9asist. - 2
J. MartínezDeportivo Cali · 38 partidos9asist. - 3
R. CarrascalAmerica de Cali · 37 partidos9asist. - 4
J. CuestaOnce Caldas · 39 partidos9asist. - 5
L. BerdugoCucuta · 36 partidos8asist. - 6
F. SambuezaBucaramanga · 32 partidos8asist. - 7
O. FernándezSanta Fe · 31 partidos8asist. - 8
Y. GuzmánAmerica de Cali · 37 partidos7asist. - 9
E. BatallaBucaramanga · 33 partidos7asist. - 10
A. SarmientoAtletico Nacional · 39 partidos7asist.
Deportes Tolima
Independiente Medellin
Águilas Doradas
Deportivo Pasto
Internacional de Bogota
Llaneros
Chico
Alianza Valledupar
Fortaleza FC
Jaguares
Deportivo Pereira